Vadarci vs Kruplivnik
2 - 6
Statistika igralca
| Število | Dogodek | |
|---|---|---|
| Marjan Huber | 1 |
|
| Timi Svetanič | 1 |
|
| Rok Svetanič | 3 |
|
| Niko Štertak | 1 |
|
| Neo Palatin | 1 |
|
| Dogodek | Število | |
|---|---|---|
|
|
2 | Sašo Ribaš |
|
|
2 | Amadej Flisar |
|
|
2 | Esmir Zukič |
|
|
1 | Damir Flisar |
|
|
1 | Damir Flisar |
|
|
1 | Amadej Flisar |
|
|
1 | Niki Časar |
|
|
1 | Tilen Bačič |
Dodatne informacije
Sodnik
Vrsta tekme
Prvenstvena
Vadarci
Kruplivnik


