Liga B B 2026/2027

Mesto Ekipe Odigrano Zmage Neodločeno Porazi Razlika Razlika v rezultatu Točke Trenutna forma
1 BrezaBreza 11 10 1 0 81 - 25 56 31 ZZZZZ
2 IzvirIzvir 11 9 2 0 58 - 16 42 26 ZZZZN
3 BeznovciBeznovci 11 7 2 2 49 - 26 23 23 PZZPN
4 StrukovciStrukovci 11 5 3 3 36 - 37 -1 18 ZPNZZ
5 MotovilciMotovilci 11 5 1 5 43 - 38 5 16 PZPNZ
6 OtovciOtovci 11 5 1 5 31 - 35 -4 16 ZPNPZ
7 DankovciDankovci 11 5 1 5 32 - 51 -19 16 ZZPZP
8 ŠKTD Hrast LemerjeŠKTD Hrast Lemerje 11 3 4 4 28 - 28 0 13 ZPPNZ
9 PoznanovciPoznanovci 11 2 1 8 29 - 52 -23 7 PZNPP
10 KuštanovciKuštanovci 11 2 1 8 28 - 70 -42 7 PPPNP
11 LegendeLegende 11 2 0 9 36 - 47 -11 6 PPZPP
12 RadovciRadovci 11 1 3 7 30 - 56 -26 6 PPNNP
Bonusi
Izvir: -3