ZELEN KARTON
Igralec | Ekipa | Zeleni karton |
---|---|---|
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
RUMEN KARTON
Igralec | Ekipa | Rumeni Karton |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
RDEČ KARTON
Igralec | Ekipa | Rdeč Karton |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
OZ KMN Puconci
ZELEN KARTON
Igralec | Ekipa | Zeleni karton |
---|---|---|
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
RUMEN KARTON
Igralec | Ekipa | Rumeni Karton |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
RDEČ KARTON
Igralec | Ekipa | Rdeč Karton |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |