A LIGA - TEKOČE KOLO
LESTVICA A LIGA
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosečka vas | 11 | 9 | 2 | 0 | 62 - 28 | 34 | 29 |
2 | Puževci | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 - 15 | 29 | 29 |
3 | Pečarovci | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 - 35 | 22 | 25 |
4 | Sebeborci | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 - 28 | 17 | 19 |
5 | Breza | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 - 33 | 7 | 18 |
B LIGA - TEKOČE KOLO
LESTVICA B LIGA
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šalamenci | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 - 18 | 23 | 27 |
2 | Vadarci | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 - 33 | 16 | 19 |
3 | Kuštanovci | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 - 32 | 9 | 19 |
4 | Poznanovci | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 - 31 | 25 | 18 |
5 | Legende | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 - 33 | 5 | 18 |
PREPOVED NASTOPANJA
GLASILO OZ KMN Puconci
Bodite na tekočem z najnovejšimi objavami na spletni strani OZ KMN Puconci. Vse objave na spletni strani bodo prispele na vaš e-mail.
Tukaj se lahko naročite na naše spletno glasilo.
Na svoj e-mail prejmete povezavo, katero morate aktivirati. Včasih se zgodi, da povezavo vrže med vsiljeno pošto.
Dokler povezava ni aktivirana ne boste prejemali sporočil.