Jauševo vs Prosečka vas
1 - 6
Statistika igralca
| Število | Dogodek | |
|---|---|---|
| Adamo Baranja | 1 |
|
| Jan Kutnjak | 1 |
|
| Leon Bogičevič | 1 |
|
| Dogodek | Število | |
|---|---|---|
|
|
3 | Aljaž Žekš |
|
|
2 | Marko Miličevič |
|
|
1 | Svit Potrbin |
|
|
1 | Patrik Žekš |
|
|
1 | Dušan Gyergyek |
Dodatne informacije
Sodnik
Vrsta tekme
Prvenstvena


