Šalamenci vs Prosečka vas
0 - 3
Statistika igralca
| Število | Dogodek | |
|---|---|---|
| Blaž Pondelek | 1 |
|
| Leo Palatin | 1 |
|
| Leo Palatin | 1 |
|
| Dejan Kerman | 1 |
|
| Dogodek | Število | |
|---|---|---|
|
|
3 | Aljaž Žekš |
|
|
2 | Aljaž Žalik |
|
|
1 | Svit Potrbin |
|
|
1 | Rok Cör |
|
|
1 | Luka Miličević |
Dodatne informacije
Sodnik
Vrsta tekme
Prvenstvena
Šalamenci
Prosečka vas


