Liga B B 2020/2021
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Neodločeno | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poznanovci | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 11 | 19 | 16 | ZNZZZ |
2 | Prosečka vas | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 19 | 16 | 14 | ZNNPZ |
3 | Šalamenci | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 - 9 | 32 | 13 | ZZZNZ |
4 | Vaneča | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 - 12 | 19 | 11 | ZNZNZ |
5 | Bodonci | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 - 18 | 4 | 10 | PZNZP |
6 | Otovci | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 - 23 | -2 | 10 | PZNZZ |
7 | Beznovci | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 - 19 | -3 | 9 | ZPPZZ |
8 | Dankovci | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 - 29 | -11 | 7 | ZNPPP |
9 | Legende | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 31 | -15 | 7 | PPZPN |
10 | Motovilci | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 - 31 | -10 | 6 | ZZPPP |
11 | Lemerje | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 - 26 | -8 | 4 | PPNZP |
12 | Kuštanovci | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 - 33 | -20 | 4 | NZPPP |
13 | Skakovci | 7 | 0 | 5 | 2 | 15 - 36 | -21 | 2 | PPPPN |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin