Liga B B 2021/2022
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosečka vas | 24 | 22 | 2 | 0 | 172 - 34 | 138 | 68 | ZNZZZ |
2 | Bodonci | 24 | 16 | 2 | 6 | 101 - 72 | 29 | 50 | NZZZZ |
3 | Šalamenci | 24 | 15 | 4 | 5 | 114 - 40 | 74 | 49 | PPPZZ |
4 | Vaneča | 24 | 14 | 3 | 7 | 93 - 64 | 29 | 45 | ZZPPZ |
5 | Poznanovci | 24 | 13 | 1 | 10 | 90 - 77 | 13 | 40 | ZPZPN |
6 | Dankovci | 24 | 12 | 2 | 10 | 101 - 83 | 18 | 38 | ZPNZZ |
7 | Motovilci | 24 | 11 | 1 | 12 | 73 - 67 | 6 | 34 | ZZPZP |
8 | Lemerje | 24 | 9 | 1 | 14 | 53 - 85 | -32 | 28 | PZPZZ |
9 | Otovci | 24 | 7 | 3 | 14 | 62 - 121 | -59 | 24 | PPPPP |
10 | Beznovci | 24 | 7 | 1 | 16 | 68 - 134 | -66 | 22 | NZZPP |
11 | Legende | 24 | 6 | 3 | 15 | 55 - 101 | -46 | 21 | ZZZPP |
12 | Skakovci | 24 | 5 | 5 | 14 | 61 - 105 | -44 | 20 | PPNPN |
13 | Kuštanovci | 24 | 5 | 0 | 19 | 60 - 120 | -60 | 15 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin